НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
ПУБЛИЧНИ ПРОДАНИ
1 | имот | 10.12.2021 - 10.01.2022 | линк |
2 | имот | 21.02.2021 - 21.03.2022 | линк |
3 | имот | 13.03.2021 - 13.04.2022 | линк |
4 | имот | 14.10.2022 - 14.11.2022 | линк |
5 | имот | 23.10.2022 - 23.11.2022 | линк |
1 | имот | 06.03.2023 - 06.04.2023 | линк |
2 | имот | 20.03.2023 - 20.04.2023 | линк |
3 | имот | 20.06.2023 - 20.07.2023 | линк |
4 | имот | 18.07.2023 - 18.08.2023 | линк |
5 |
имот |
14.08.2023 - 14.09.2023 | линк |
6 |
имот |
04.09.2023 - 04.10.2023 | линк |
4 | имот | 29.12.2023 - 29.01.2024 | линк |
4 | имот | 25.03.2024 - 25.03.2024 | линк |